🎉 当選おめでとうございます! 🎉
リレーマラソン お楽しみ抽選 当選チーム発表
【賞品引き換えについて】
引き換えがまだのチームは、11月15日(日)までにゼッケンを持参の上、東体育館へお越しください。
特別賞
| ゼッケン番号 | チーム名 |
|---|---|
| 4 | 八戸アフキラ |
| 121 | ぽんこーヅ |
| 517 | エル・チキンライス |
| 614 | Nagase! |
11月1日賞
| ゼッケン番号 | チーム名 |
|---|---|
| 216 | 第9施設大隊2中隊 |
| 630 | 三条中陸部 |
お楽しみ抽選
※以下は一覧です(ゼッケン順)
| ゼッケン | チーム名 |
|---|---|
| 2 | 毎日鯖缶 |
| 6 | チームSHOTA |
| 101 | GUIGUI 爛爛 |
| 104 | みさに〜 |
| 105 | れっどびっき〜ず |
| 106 | 弘前大学医陸A |
| 107 | 弘前大学医陸B |
| 108 | 弘前大学医陸C |
| 110 | 四川風ピリ辛陸上部 |
| 112 | 中村美装 |
| 113 | SHADOW RC |
| 114 | ドジでのろまなカメ |
| 115 | 航空宇宙自衛官募集中 |
| 118 | UNISON B |
| 119 | チームfamily |
| 120 | 空自3空団 |
| 121 | ぽんこーヅ |
| 122 | 加齢なる一族 |
| 124 | SMILEY |
| 201 | 日東イシダ八戸営業所 |
| 202 | 東北容器工業 |
| 203 | TEAM SB |
| 204 | 日本原燃陸上部 |
| 205 | アトミックス 可能性 |
| 206 | アトミックス 無限大 |
| 207 | アトミックス 未知数 |
| 209 | タイガードライブ |
| 213 | 劇的救命・虎 |
| 214 | GRC |
| 218 | 第9施設大隊本管中隊 |
| 220 | new ヴェルディ |
| 224 | チームたけお |
| 225 | 陸上自衛隊自衛官募集 |
| 228 | 八戸中央青果 |
| 229 | ODIN |
| 230 | チーム東京鉄鋼 |
| 231 | 840810 |
| 232 | ぼかん |
| 234 | 二戸市役所陸上部 |
| 235 | 八戸IT・テレマーケティング未来創造協議会 |
| 502 | 熔錬係・エンタメ勢枠 |
| 503 | 八東72回生2組+α |
| 506 | enjoy |
| 508 | 70年3組 |
| 509 | 大館地区体育振興会 |
| 510 | 名も無き人達 |
| 511 | 飯田家 |
| 512 | RUNRUN8 |
| 513 | 魚31 |
| 514 | DENROU八戸 |
| ゼッケン | チーム名 |
|---|---|
| 515 | Team-U |
| 517 | エル・チキンライス |
| 518 | 葛巻走友クラブ |
| 521 | チームMCO |
| 523 | 東北町ランナーズ |
| 524 | Mrun |
| 525 | エジプトの希望 |
| 529 | かんぽ生命保険八戸西 |
| 530 | キレレモファミリー |
| 531 | 八戸東和薬品 |
| 533 | 建築士会38チーム |
| 534 | 八戸泌尿器科B |
| 535 | 青葉会 |
| 536 | 平内ランニングクラブ |
| 537 | 八戸消防 |
| 601 | 縄文の詩 |
| 602 | 千歳平AC |
| 603 | チームコウノトリ |
| 604 | チームもとまつお |
| 605 | TEAM メヂカラ |
| 607 | 美容室ニナvsエニ |
| 608 | Teamたいーく+ |
| 610 | 駅西6人打ち上げが本番 |
| 611 | 幸と愉快な仲間たち |
| 612 | チーム1484 |
| 614 | Nagase! |
| 615 | LiMITS |
| 617 | おいらせA.C超+ |
| 618 | あのはーと |
| 619 | やっぴー |
| 620 | 八戸市消防団 |
| 621 | しまうま |
| 622 | ライトボディ |
| 623 | SGグッドチーム |
| 625 | WATANABEDC |
| 626 | チームうさりん |
| 628 | 花輪ACブライアンズ |
| 629 | SG スマイルチーム |
| 631 | ASH EMBERS |
| 632 | 戸澤建築駆足倶楽部 |
| 633 | 楽晴会ジョガーズ |
| 1005 | 階上ジュニア B |
| 1006 | 階上ジュニアC |
| 1007 | おいらせAC |
| 1009 | LiMITS Jr白組 |
| 1010 | 七戸わかこまクラブ |
| 1011 | むつ陸上クラブ |
| 1012 | 花輪AC キッズB |
| 1013 | 花輪AC キッズA |

